掺细集料透水混凝土配合比及试验
北京P·O42.5水泥,10mm~20mm碎石,模数2.6的中砂,复合外加剂,自来水。
以相同的水泥用量、外加剂掺量为基础,设计配合比时定量预留开口孔隙。试验中采用相同的成型方式,试验配合比计算见表1,试验数据如表2所示。
表1:1m3绿色环保透水混凝土体积组成(dm3)
序号 | 总孔隙 | 预留孔隙 | 水泥 | 水 | 外加剂 | 砂子 |
1 | 430 | 202.7 | 113 | 105 | 9.3 | 0 |
2 | 443 | 203.9 | 113 | 105 | 9.3 | 11.8 |
3 | 450 | 203.1 | 113 | 105 | 9.3 | 19.6 |
4 | 458 | 203.2 | 113 | 105 | 9.3 | 27.5 |
5 | 470 | 203.5 | 113 | 105 | 9.3 | 39.2 |
6 | 482 | 204.6 | 113 | 105 | 9.3 | 50.1 |
7 | 490 | 203.9 | 113 | 105 | 9.3 | 58.8 |
8 | 510 | 204.3 | 113 | 105 | 9.3 | 78.4 |
表2 试验数据
序号 | 水泥 (kg/m3) | 石子 (kg/m3) | 砂子 (kg/m3) | 水 (kg/m3) | 外加剂 (kg/m3) | 砂率 (%) | 透水速度 (mm/s) | R7(MPa) | R28 (MPa) |
1 | 350 | 1450 | 0 | 105 | 10 | 0 | 82 | 9.2 | 14.1 |
2 | 350 | 1420 | 30 | 105 | 10 | 2.0 | 83 | 11.5 | 17.2 |
3 | 350 | 1400 | 50 | 105 | 10 | 3.5 | 82 | 14.3 | 24.6 |
4 | 350 | 1380 | 70 | 105 | 10 | 5.0 | 75 | 18.9 | 33.5 |
5 | 350 | 1350 | 100 | 105 | 10 | 7.0 | 67 | 20.8 | 36.7 |
6 | 350 | 1320 | 130 | 105 | 10 | 9.0 | 68 | 23.5 | 43.3 |
7 | 350 | 1300 | 150 | 105 | 10 | 10.0 | 66 | 25.4 | 46.5 |
8 | 350 | 1250 | 200 | 105 | 10 | 14.0 | 61 | 27.3 | 47.1 |
3、结果分析
由表2中的数据显示加入细集料,当砂率为2%时,对混凝土的强度和透水系数影响不大,当砂率为3.5%时,混凝土的强度显著变化。当砂率为10%时,混凝土内浆体与粗集料的黏结面积很大,强度与普通混凝土相当。从上述试验结果可知,增加砂率,透水混凝土的强度增加,透水系数降低。传统无砂大孔透水混凝土中没有细集料,透水性能好,但强度较低,适量的掺入细集料,在保证透水性能的基础上,提高了强度,为配制高强透水混凝土提供了新的思路,可以配制C20~C40透水混凝土。透水混凝土中掺加细集料,只能根据预留贯通开口孔隙率适量加入,不能盲目掺加。掺增稠粉配合比及试验
北京P·O42.5水泥,10mm~20mm碎石,增稠粉(含胶粉),复合外加剂,自来水。
以相同的水泥用量、外加剂掺量为基础,设计配合比时定量预留开口孔隙。试验中采用相同的成型方式,试验配合比计算见表3,试验数据如表4所示。
表3 1m3绿色环保透水混凝土体积组成(dm3)
序号 | 总孔隙 | 预留孔隙 | 水泥 | 矿粉 | 增稠粉 | 水 | 外加剂 |
1 | 435 | 165.7 | 100 | 36 | 0 | 124 | 9.3 |
2 | 435 | 164.6 | 100 | 36 | 1.1 | 124 | 9.3 |
3 | 435 | 163.5 | 100 | 36 | 2.2 | 124 | 9.3 |
4 | 435 | 162.4 | 100 | 36 | 3.3 | 124 | 9.3 |
5 | 435 | 162.3 | 100 | 36 | 4.4 | 124 | 9.3 |
6 | 435 | 161.2 | 100 | 36 | 5.5 | 124 | 9.3 |
7 | 435 | 161.1 | 100 | 36 | 6.6 | 124 | 9.3 |
8 | 435 | 160.0 | 100 | 36 | 7.7 | 124 | 9.3 |
表4 试验数据
序号 | 水泥 | 石子 | 矿粉 | 水 | 外加剂 | 增稠粉 | 透水速度 | R7 | R28 |
(kg/m3) | (kg/m3) | (kg/m3) | (kg/m3) | (kg/m3) | (%) | (mm/s) | (MPa) | (MPa) | |
1 | 310 | 1440 | 90 | 124 | 10 | 0 | 78 | 7.9 | 13.4 |
2 | 310 | 1440 | 90 | 124 | 10 | 0.5 | 75 | 10.3 | 15.2 |
3 | 310 | 1440 | 90 | 124 | 10 | 1.0 | 79 | 15.7 | 25.1 |
4 | 310 | 1440 | 90 | 124 | 10 | 1.5 | 75 | 16.9 | 29.5 |
5 | 310 | 1440 | 90 | 124 | 10 | 2.0 | 77 | 18.9 | 32.8 |
6 | 310 | 1440 | 90 | 124 | 10 | 2.5 | 78 | 23.5 | 37.3 |
7 | 310 | 1440 | 90 | 124 | 10 | 3.0 | 76 | 24.9 | 36.5 |
8 | 310 | 1440 | 90 | 124 | 10 | 3.5 | 77 | 25.4 | 37.1 |
3、结果分析
从表4中的数据可知,当增稠粉掺量为0.5%时,对混凝土的强度和透水系数影响不大,当掺量为1.0%时,混凝土的强度有显著提高。当增稠粉掺量为2.5%时,粗集料之间的黏结强度较高,配制的透水混凝土具有较高的强度。但是当增稠粉掺量为由2.5%增加到3.5%时,强度没有明显的提高,证明增稠粉的最佳掺量在2.5%左右。 从上述试验结果可知:增加增稠粉,透水混凝土的强度增加,透水系数和孔隙率基本不变,并且掺量为1.0%~2.5%时,透水混凝土的强度随掺量增加而增加,当掺量超过2.5%时,强度的提高不明显。 传统无砂大孔透水混凝土中没有增稠粉,透水性能好,但强度较低,适量的掺入增稠粉,在保证透水性能的基础上,增加了粗集料间的界面黏结强度,提高了混凝土的强度,可以配制C20~C35透水混凝土。在混凝土中掺加增稠粉,只能根据定量预留的开口孔隙率适量加入,当超过一定范围后,对透水性和孔隙率的影响不大,对混凝土提高强度不明显,在经济上不合理。施工推荐配合比
表5 增稠粉绿色环保透水混凝土体积组成(dm3/m3)
序号 | 石子 | 水泥 | 矿粉 | 水 | 外加剂 | 增稠粉 | 预留孔隙 | |
体积 | 粒径(mm) | |||||||
1 | 566 | 6-8 | 100 | 34.6 | 125 | 10.3 | 4 | 160.1 |
2 | 547 | 10-20 | 100 | 34.6 | 120 | 10.3 | 4 | 184.1 |
3 | 528 | 16-25 | 100 | 34.6 | 115 | 10.3 | 4 | 208.1 |
表5-1 掺加增稠粉绿色环保透水混凝土配合比(kg/m3)
序号 | 石子 | 水泥 | 矿渣粉 | 拌合水 | 外加剂 | 增稠粉 | |
用量 | 粒径(mm) | ||||||
1 | 1500 | 5~10 | 310 | 90 | 125 | 12 | 10 |
2 | 1450 | 10~20 | 310 | 90 | 120 | 12 | 10 |
3 | 1400 | 16~25 | 310 | 90 | 115 | 12 | 10 |
注:以上配合比当各种原材料发生变化时可以根据质量进行调整,用水量可以根据石子吸水率及拌合物坍落度状况在生产时调整。
(1)用水泥配制的掺加细集料透水混凝土
表6 预留开口孔混凝土体积组成(dm3/m3)
序号 | 石子 | 砂子 | 水泥 | 水 | 外加剂 | 预留孔隙 | |
体积 | 粒径(mm) | ||||||
1 | 566 | 5~10 | 23.5 | 135.5 | 120 | 10.8 | 144.2 |
2 | 547 | 10~20 | 23.5 | 135.5 | 120 | 10.8 | 163.2 |
3 | 528 | 16~25 | 23.5 | 135.5 | 115 | 10.8 | 187.2 |
表7预留开口孔混凝土配合比(Kg/m3)
序号 | 石子 | 砂子 | 水泥 | 拌合水 | 外加剂 | |
用量 | 粒径(mm) | |||||
1 | 1500 | 5~10 | 60 | 420 | 125 | 12.6 |
2 | 1450 | 10~20 | 60 | 420 | 120 | 12.6 |
3 | 1400 | 16~25 | 60 | 420 | 120 | 12.6 |
注:以上配合比当各种原材料发生变化时可以根据质量进行调整,用水量可以根据石子吸水率及拌合物坍落度状况在生产时调整。(2)含掺合料掺加细集料透水混凝土
表8 预留开口孔混凝土体积组成(dm3/m3)
序号 | 石子 | 砂子 | 水泥 | 矿粉 | 水 | 外加剂 | 预留孔隙 | |
体积 | 粒径(mm) | |||||||
1 | 566 | 5~10 | 23.5 | 103 | 27.5 | 120 | 10.5 | 149.5 |
2 | 548 | 10~20 | 23.5 | 103 | 27.5 | 120 | 10.5 | 191 |
3 | 528 | 16~25 | 23.5 | 103 | 27.5 | 115 | 10.5 | 216 |
表9 预留开口孔混凝土配合比(kg/m3)
序号 | 石子 | 砂子 | 水泥 | 矿渣粉 | 拌合水 | 外加剂 | |
用量 | 粒径 | ||||||
1 | 1500 | 5~10 | 60 | 320 | 80 | 120 | 12.6 |
2 | 1450 | 10~20 | 60 | 320 | 80 | 115 | 12.6 |
3 | 1400 | 16~25 | 60 | 320 | 80 | 110 | 12.6 |
注:以上配合比当各种原材料发生变化时可以根据质量进行调整,用水量可以根据石子吸水率及拌合物坍落度状况在生产时调整。
下一篇: 30分钟教你打造草坪阳台